压剪试验机
YAW-20000J微机控制电液伺服压剪试验机

垂向加载部分 | ||||||
技术指标/试验机型号 | YAW-5000J | YAW-10000J | YAW-15000J | YAW-20000J | YAW-30000J | |
最大试验力(KN) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | |
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | |||||
试验力测力范围 | 1%-100%FN | |||||
压缩空间(mm) | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
活塞空载最大速度(mm/min) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
活塞行程(mm) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
位移测量范围(mm) | 0-150 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | |
位移测量精度 | ±1% | |||||
变形测量 | 四只光栅式数字位移传感器测量试样垂直变形 | |||||
四只光栅式数字位移传感器测量试样径向变形 | ||||||
上下压板尺寸(长*宽)mm | 700*800 | 1050*1050 | 1200*1200 | 1350*1350 | 1500*1500 | |
横梁升降速度(mm/min) | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
主机外形尺寸约mm | 1255*1145*3900 | 3700*1900*4900 | 5000*2340*5000 | 5000*2340*5150 | 5000*2500*5300 |
上一篇:无下一篇:无